Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :
Akademik Yıl |
Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati |
Öğrenci Sayısı |
|
Teorik | Uygulama | ||||
2012-2013 (Lisans) |
Güz |
Malzeme | 2 | 2 | 243 |
İmalat Yöntemleri-I | 2 | 0 | 85 | ||
Kaynak Tekniği | 2 | 0 | 17 | ||
Metalik Malzemelerin Mekanik Davranışı | 2 | 0 | 36 | ||
İlkbahar |
Makine Mühendisliğinde Malzeme Seçimi | 2 | 0 | 31 | |
Isıl İşlemler | 2 | 0 | 25 | ||
2012-2013 (Lisansüstü) |
Güz |
İleri Mühendislik Seramikleri | 3 | 0 | 2 |
Mühendislik Malzemelerinde Deformasyon ve Aşınma | 3 | 0 | 1 | ||
İlkbahar | Yüzey Kaplama Teknikleri | 3 | 0 | 1 | |
Hasar Analizi | 3 | 0 | 3 | ||
2013-2014 (Lisans) |
Güz | Malzeme | 2 | 2 | 272 |
İmalat Yöntemleri-I | 2 | 0 | 142 | ||
Kaynak Tekniği | 3 | 0 | 25 | ||
Metalik Malzemelerin Mekanik Davranışı | 3 | 0 | 53 | ||
İlkbahar | Makine Mühendisliğinde Malzeme Seçimi | 3 | 0 | 23 | |
Isıl İşlemler | 3 | 0 | 50 | ||
2013-2014
(Lisansüstü) |
Güz |
İleri Mühendislik Seramikleri | 3 | 0 | 1 |
Mühendislik Malzemelerinde Deformasyon ve Aşınma | 3 | 0 | 2 | ||
İlkbahar | Hasar Analizi | 3 | 0 | 1 |