Bölüm Öğretim Üyeleri Tarafından Hazırlanmış Diğer Yayınlar
Publications
Authors | Journal/Book title | Article Tittle | Page Number | Year |
Mehmet Emin Deniz, Ramazan Karakuzu | Composites | Seawater effect on impact behavior of glass-epoxy composite pipes” | 43(3) pp. 1130-1138 | 2012 |
Mehmet Aktaş, H. Ersen Balcıoğlu, Alaattin Aktaş, Erkan Türker, and M. Emin Deniz | Composite Structures | Impact and Post Impact Behavior of Layer Fabric Composites | 94(9), pp. 2809-2818 | 2012 |
Mehmet Emin Deniz, Mustafa Ozen, Okan Ozdemir, Ramazan Karakuzu, Bulent Murat Icten | Composite Part B | Environmental effect on fatigue life of glass-epoxy composite pipes subjected to impact loading | doi: 10.1016 | 2012 |
Mehmet Emin Deniz, Ramazan Karakuzu, Murat Sari, and Bulent Murat Icten | Journal of Composite Materials | On the residual compressive strength of the glass-epoxy tubes subjected to transverse impact loading | Volume 46(6), 737-745. | 2012 |
Murat Sari, Ramazan Karakuzu, Mehmet Emin Deniz, and Bulent Murat Icten | Journal of Composite Materials | Residual failure pressures and fatigue life of filament wound composite pipes subjected to lateral impact | - | 2012 |
Semih Benli, Mustafa Özen, Onur Sayman, and Mehmet Emin Deniz | MP Materials Testing | Determination of Mechanical Properties and Failure Pressure in Composite Cylinders | Volume 1, pp. 41-44. | 2012 |
Yeşilata, B., H. Bulut, Çetiner, C. Ersavaş, A | Mühendis ve Makina | Termal Güneş Enerjisi Teknolojileri Ve Gap Bölgesine Yönelik Fırsatlar | 52/622, 47-56 | 2011 |
M. Kisa | International Journal of the Physical Sciences | Vibration and Stability of Multi-Cracked Beams Under Compressive Axial Loading | 6(11) | 2011 |
Bilgehan, M., Gürel, M., Pekgökgöz, R.K., Kısa, M., | Journal of Civil Engineering and Management | Buckling Load Estimation of Cracked Columns using Artificial Neural Network Modeling Technique | - | 2011 |
Bilgehan, M., Gürel, M., Pekgökgöz, R.K., Kısa, M., | New World Sciences Academy-Engineering Sciences | Çatlaklı Basınç Çubuklarındaki Burkulma Probleminin Transfer Matrisi Yöntemi ve Yapay Sinir Ağları ile İncelenmesi | 6(1), 62-70 | 2011 |
Karadağ, R., Bilgehan, M | Mühendis ve Makina Dergisi | ''Binaların Yerden Isıtma Sistemlerinde Isı Taşınımının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak İncelenmesi | 52 (615) 83-90 | 2011 |
Aktacir M.A , | International Journal of Physical Sciences | Experimental study of a multi-purpose PV-refrigerator system | Vol. 6(4), 746-757 | 2011 |
M. Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata, Emrah Yaka, Burak Yenigün | Tesisat Mühendisliği | Türkiye'nin İlleri İçin Soğutma Tasarım Sıcaklıklarının Tespiti | sayı 126, sayfa 5-12 | 2011 |
M. Azmi Aktacir, M.Akif Nacar, Bülent Yeşilata | Enerji Verimliliği Dergisi | Binalarda Enerji Verimliliği Amaçlı Yazılımlar üzerine Kısa Bir Değerlendirme | sayı 15, sayfa 50-57 | 2011 |
Onur Sayman, Mehmet Emin Deniz, Tolga Dogan, and Esref Yaylagan | Journal of Reinforced Plastics and Composites | Failure pressures of composite cylinders with a plastic liner | Volume 30(10),882-888 | 2011 |
H. Bulut , M. A. Aktacir, | Applied Energy | Determination of free cooling potential: A case study for Istanbul, Turkey | 88. 680-689 | 2011 |
Yesilata, B., H. Bulut, Turgut, P | Energy and Buildings | Experimental study on thermal behavior of a building structure using rubberized exterior-walls | (In Press) | 2011 |
H. Bulut | International Journal of the Physical Sciences | Generation of representative solar radiation data for Aegean Region of Turkey | 5/7, 1124-1131 | 2010 |
A. Aktacir, O. Büyükalaca, T. Yılmaz | Applied Energy | A case study for influence of building thermal insulation on cooling load and air-conditioning system in the hot and humid regions | 87 . 599-607 | 2010 |
M.A. Aktacir, H. Bulut | Termodinamik | İklimlendirme sistemleri için serbest soğutma potansiyel analizi | sayı 219, sayfa 66-78 | 2010 |
M.A. Nacar, M. A. Aktacir, B. Yeşilata | Termodinamik | Binalarda enerji verimliliği kapsamında yaygın kullanılan soğutma yükü yazılımlarının değerlendirilmesi | sayı 218, sayfa 86-92 | 2010 |
Yesilata B, Isiker Y, Turgut P | Construction and Building Materials | Thermal insulation enhancement in concretes by adding waste PET and rubber pieces | 23 (5):1878-1882 | 2009 |
Yesilata B, Aktacir, M.A. | Applied Thermal Engineering | A simple moisture transfer model for drying of sliced foods | Volume 29, Issue 4, 748-752 | 2009 |
H. Bulut, Büyükalaca, O., Yılmaz, A | International Journal of Green Energy | Generation of Typical Solar Radiation Year for Mediterranean Region of Turkey | 6/2,173-183 | 2009 |
Karadağ, R., | Energy Conversion and Management, | The investigation of relation between radiative and convective heat transfer coefficients at the ceiling in a cooled ceiling room | 50 (1) 1 - 5, | 2009 |
Karadağ, R., | Applied Thermal Engineering, | New approach relevant to total heat transfer coefficient including the effect of radiation and convection at the ceiling in a cooled ceiling room | 29, (8-9) 1561-1565 | 2009 |
M. Azmi Aktacir, Orhan Büyükalaca and Tuncay Yılmaz | Applied Energy (it has been accepted for publication) | A case study for influence of building thermal insulation on cooling load and air-conditioning system in the hot and humid regions | - | 2009 |
H. Bulut, Yesilata,B., Yesilnacar, M. I | International Journal of Natural and Engineering Sciences | Trend analysis for examining the interaction between the Atatürk Dam Lake and its local climate | 2/3, 115-123 | 2008 |
Turgut P., Yesilata B. | Energy and Buildings | Physico-mechanical and thermal performances of newly developed rubber-added bricks | v40, n5, pp. 679-688 | 2008 |
Yesilata B, Firatoglu, Z.A | Renewable Energy | Effect of solar radiation correlations on system sizing: PV pumping case | v33, n1, pp. 155-161 | 2008 |
Aktacir, M. A., Büyükalaca, O., H. Bulut, Yılmaz, T | Energy Conversion and Management | Influence of Different Outdoor Design Conditions on Design Cooling Load and Design Capacities of Air Conditioning Equipments | 49/6, 1766-1773 | 2008 |
Altun, Ş., H. Bulut, Öner, C | Renewable Energy | The Comparison of Engine Performance and Exhaust Emission Characteristics of Sesame Oil-Diesel Fuel Mixture With Diesel Fuel in A Direct Injection Diesel Engine | 33/8,1791-1795 | 2008 |
Yenigün, K., Gümüs, V., H. Bulut. | Water Management | Trends in streamflow of Euphrates Basin, Turkey | 161/4, 189-198 | 2008 |
Turgut, P., Yesilnacar, I., H. Bulut | Bulletin of Engineering Geology and the Environment | Physico-thermal and Mechanical Properties of Sanliurfa Limestone, Turkey | 67/4, 485-490 | 2008 |
Karadağ, R., Akgöbek, O. | International Communications in Heat and Mass Transfer | The prediction of convective heat transfer in floor heating systems by artificial neural networks | 35 (3) 312–325 | 2008 |
Karadağ, R., Teke, I | Energy Conversion and Management, | New approach relevant to floor Nusselt number in floor heating system | 49 (5) 1134-1140 | 2008 |
Bölüm Öğretim Üyeleri Tarafından Hazırlanmış Diğer Yayınlar
Author | Journal/Book title | Article Tittle | Page Number | Year |
M. Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata, Burak Yenigün ve Emrah Yaka | Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu bildiriler kitabı | Türkiye’de Ağırlıklı Olarak Kullanılan Duvar ve Çatı Tipleri İçin İletim Zaman Serilerinin (CTS) Hesaplanması | 604-613 | 2012 |
M. Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata, Burak Yenigün ve Emrah Yaka | Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu bildiriler kitabı | Türkiye’deki Binalara YÖnelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi | 595-603 | 2012 |
H. Bulut | Ulusal İklimlendirme Kongresi-İKLİM 2011 Bildiriler Kitabı | İnsan Yoğunluklu Toplu Yaşam Ortamlarında İç Hava Kalitesinin Analizi | 377-386 | 2011 |
H. Bulut | X.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı | Havalandırma Ve İç Hava Kalitesi Açısından CO2 Miktarının Analizi | 1679-1689 | 2011 |
Gürel, M.A., PekgÖkgÖz, R.K., Kisa, M., ve Çılı, F., | XVII. Ulusal Mekanik Kongresi | Dairesel Yığma Kolonların Deprem Dayanımlarının Sayısal Olarak Eşdeğer Deprem Yükü Esasına GÖre Belirlenmesi | - | 2011 |
M. Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata, Emrah Yaka, Burak Yenigün | Ulusal İklimlendirme Kongresi İKLİM 2011 bildiriler kitabı | Türkiye'nin İlleri İçin Soğutma Tasarım Sıcaklıklarının Tespiti | 73-84 | 2011 |
M. Azmi Aktacir, M.Akif Nacar, Bülent Yeşilata | X.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bildiriler kitabı | Binalarda Enerji Verimliliği Amaçlı Yazılımlar üzerine Kısa Bir Değerlendirme | 853-862 | 2011 |
Ramazan Karakuzu, Mehmet Emin Deniz, and Bülent Murat Icten | 5th International Conference on Composites Testing and Model Identification | Environmental effects on fatigue life of impacted composite pipes | - | 2011 |
M. A. Aktacir, Y. Işıker, B. Yeşilata, İ. Hilali, | Uluslararası Katılımlı Kamu-üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Sempozyum (UDUSIS 2010) | Tarımsal Uygulamalarda Yenilenebilir Enerjinin Kullanılması | 521-527 | 2010 |
H.Bulut, Y.Işıker, M. A. Aktacir , B. Yeşilata | Uluslararası Katılımlı Kamu-üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Sempozyum (UDUSIS 2010) | Güneş Enerjisi Uygulamalarının Potansiyelini Belirlemek İçin Toplam, Direkt ve Yayılı Güneş Işınım Şiddetlerinin Anlık Ölçümü | 484-490 | 2010 |
Özbek, A., Yılmaz, T., Yılmaz, A., Büyükalaca, O., H. Bulut, | ULIBTK'09, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiriler Kitabı | Yatay Katmandan Oluşan Homojen yapılı Topraklarda Farklı Zaman Dilimlerinde Uygulanan Malçlama İşleminin Toprak Sıcaklığına Etkisi | 1123-1128 | 2009 |
H. Bulut | 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium | Bina Enerji Analizi ve Güneş Enerji Sistemleri İçin Eğimli Yüzeylere Gelen Toplam Güneş Işınım Şiddeti Değerlerinin Hesaplanması | 435-448 | 2009 |
H. Bulut, Kus, M., | HüBAK II. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu | Değişik Yaşam Ortamlarında İç Hava Kalitesinin Araştırılması | Şanlıurfa | 2009 |
Kısa, M., Gürel, M.A. ve Saltik O., | XVI. Ulusal Mekanik Kongresi | Eksenel Yüklü Çatlak İçeren Kirişlerde Titreşim Probleminin Nümerik Analizi | Kayseri | 2009 |
Nurettin BEŞLİ, M. Azmi AKTACİR ve Bülent YEŞİLATA | ULIBTK’09-17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi bildiriler kitabı | Kampüs İçi Şebekeye Entegreli Bir Fotovoltaik Elektrifikasyon Sisteminin Enerji Verilerinin Analizi | Sivas | 24-27 Haziran 2009 |
İsmail HİLALİ, M. Azmi AKTACİR ve Bülent YEŞİLATA | V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM-2009) bildiriler kitabı | Fotovoltaik -Yakıt Pili Birleşik Sisteminin Deneysel İncelenmesi | Diyarbakır. | 19-20 Haziran 2009 |
M. Kuş, C. Okuyan, Bulut, H., H. Bulgurcu, | 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium | Üniversite Dersliklerinde İç Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi | 223-237 | 2008 |
M. A. Aktacir, Bulut, H., | 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium | Sıcaklık Ve Entalpi Kontrollü Serbest Soğutma Uygulamalarının Karşılaştırılması | 495- 503 | 2008 |
M. Azmi Aktacir ve Orhan Büyükalaca | TTMD, VIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu bildiriler kitabı | TS 825 Isı Yalıtım Standardının Sıcak İklim BÖlgelerinde Etkinliğinin Belirlenmesi | sayfa 98-108 | 2008 |
M. Azmi Aktacir, Yusuf Işıker ve Bülent Yeşilata | Çukurova üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu | Fotovoltaik Güç ile Çalışan Bir DC-Buzdolabı Sisteminin Deneysel İncelenmesi | 2008 | |
M. Azmi Aktacir, Yusuf Işıker ve Bülent Yeşilata | Çukurova üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu | Bir Fotovoltaik Pompa Sisteminin Deneysel İncelenmesi | 2008 | |
Nurettin Beşli, M. Azmi Aktacir, ve Bülent Yeşilata | Çukurova üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu | Atmosferik Koşullarda PV Panel Testi İçin Özgün Bir Düzenek | 2008 | |
Bülent Yeşilata, İ. Halil Mutlu ve M. Azmi Aktacir | Fotovoltaik Enerji Teknolojilerinin Kampüse Entegrasyonu Ve Ar-Ge Çalışmaları", 1. | Temiz Enerji Kurultayı bildiriler kitabı | sayfa 35-42 | 2008 |
H. Bulut, | Çukurova üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu | Adana İlinde Eğik Yüzeylere Gelen Güneş Işınım Miktarının Belirlenmesi | 2008 | |
H. Bulut, Durmaz, A.F | UGHEK’2008: II. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi | Türkiye İçin Pencerelerden Geçen Güneş Işınımının Analizi | 85-95 | 2008 |
H.Bulut, Yeşilnacar, M. İ., Rastgeldi, T., Aslan, M., Uçar, D. | Ulusal Hava kalitesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı | Toz Bulutlarının İç ve Dış Ortam Hava Kalitesine Etkileri: Şanlıurfa Örneği | 369-377 | 2008 |